Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 173 | 136 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 173 | 136 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 173 | 136 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 173 | 136 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 18 | 0 | 0 | 7 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 289 | 19 | 0 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 173 | 136 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 18 | 0 | 0 | 7 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 190 | 118 | 0 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 98 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 18 | 0 | 0 | 7 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 8 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 192 | 117 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |