Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 98 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 98 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 198 | 115 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 0 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 290 | 23 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 1 | 0 | 14 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 272 | 41 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |