Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (m, fp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 106 | 0 | 0 | 25 |
m | 0 | 60 | 0 | 21 |
c | 0 | 0 | 15 | 3 |
fp | 0 | 13 | 0 | 3 |
kd | 0 | 0 | 37 | 5 |
v | 34 | 0 | 0 | 9 |
mp | 14 | 0 | 1 | 1 |
- | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 154 | 75 | 53 | 67 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (fp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 106 | 0 | 0 | 25 |
m | 60 | 0 | 0 | 21 |
c | 0 | 0 | 15 | 3 |
fp | 0 | 13 | 0 | 3 |
kd | 37 | 0 | 0 | 5 |
v | 33 | 0 | 0 | 10 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 253 | 13 | 15 | 68 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 106 | 0 | 0 | 25 |
m | 60 | 0 | 0 | 21 |
c | 15 | 0 | 0 | 3 |
fp | 13 | 0 | 0 | 3 |
kd | 0 | 0 | 0 | 0 |
v | 34 | 0 | 0 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 245 | 37 | 0 | 67 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 106 | 0 | 0 | 25 |
m | 60 | 0 | 0 | 21 |
c | 14 | 0 | 1 | 3 |
fp | 13 | 0 | 0 | 3 |
kd | 37 | 0 | 0 | 5 |
v | 0 | 34 | 0 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 247 | 34 | 1 | 67 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (v, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 106 | 0 | 0 | 25 |
m | 60 | 0 | 0 | 21 |
c | 15 | 0 | 0 | 3 |
fp | 13 | 0 | 0 | 3 |
kd | 36 | 0 | 1 | 5 |
v | 0 | 34 | 0 | 9 |
mp | 0 | 15 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 232 | 49 | 1 | 67 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |