Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 119 | 0 | 0 | 12 |
m | 69 | 0 | 1 | 11 |
c | 0 | 0 | 15 | 3 |
fp | 0 | 0 | 15 | 1 |
kd | 0 | 0 | 37 | 5 |
v | 0 | 34 | 0 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 205 | 34 | 68 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (c) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 119 | 0 | 0 | 12 |
m | 68 | 0 | 2 | 11 |
c | 0 | 16 | 0 | 2 |
fp | 0 | 0 | 15 | 1 |
kd | 1 | 0 | 36 | 5 |
v | 1 | 0 | 33 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 206 | 16 | 86 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 119 | 0 | 0 | 12 |
m | 70 | 0 | 0 | 11 |
c | 16 | 0 | 0 | 2 |
fp | 14 | 0 | 1 | 1 |
kd | 0 | 37 | 0 | 5 |
v | 34 | 0 | 0 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 270 | 37 | 1 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (kd, v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 119 | 0 | 0 | 12 |
m | 69 | 0 | 0 | 12 |
c | 15 | 1 | 0 | 2 |
fp | 0 | 2 | 13 | 1 |
kd | 0 | 37 | 0 | 5 |
v | 0 | 34 | 0 | 9 |
mp | 0 | 14 | 1 | 1 |
- | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 204 | 89 | 14 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (m, kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 119 | 0 | 0 | 12 |
m | 0 | 69 | 0 | 12 |
c | 16 | 0 | 0 | 2 |
fp | 14 | 0 | 1 | 1 |
kd | 0 | 37 | 0 | 5 |
v | 3 | 0 | 31 | 9 |
mp | 15 | 0 | 0 | 1 |
- | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 168 | 107 | 32 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |