Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i sina egna förutsättningar, få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. För att nå dit måste staten fokusera sina insatser på att läsförmågan ska bli bättre, att fler människor regelbundet ska läsa både fack- och skönlitteratur och att det ska bli mer känt att läsningen spelar en viktig roll för utbildning, bildning och hur delaktig man känner sig i samhällslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya politiska mål för litteratur- och läsfrämjandet.
Inriktningen på den så kallade biblioteksersättningen ska även i fortsättningen vara att författare och andra upphovsmän ska ersättas när deras verk lånas ut på folk- och skolbiblioteken. Ersättningen ska endast gälla fysiska verk.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 94 | 18 |
M | 93 | 0 | 2 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 169 | 17 | 114 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 17 | 3 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 171 | 112 | 17 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 0 | 93 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 10 | 0 | 7 | 2 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 182 | 17 | 100 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 94 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 17 | 0 | 1 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 167 | 17 | 116 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 265 | 17 | 18 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 17 | 3 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 150 | 133 | 17 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 283 | 17 | 0 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 30 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 283 | 17 | 0 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 35 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 260 | 39 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 36 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 167 | 133 | 0 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 37 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 283 | 17 | 0 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |