Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om vuxenutbildning. Orsakerna är främst pågående arbete och att riksdagen tidigare tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor, livslångt lärande, regionalt samarbete kring kommunal vuxenutbildning, nya utbildningar och regelverket för yrkeshögskoleutbildning. Andra motioner tar upp frågor om validering, erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer och utbildning i svenska för invandrare.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 202 | 100 | 19 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 178 | 143 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 100 | 12 |
M | 98 | 0 | 2 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 18 | 0 | 1 | 4 |
SD | 17 | 0 | 1 | 2 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 18 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 173 | 24 | 124 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |