Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om statlig förvaltningspolitik och statistik. Orsaken är främst att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om effektiv offentlig förvaltning och gränsen för det offentliga åtagandet, staten som arbetsgivare samt mätetal, användarperspektiv och design i offentlig verksamhet. Andra motioner tar upp statens ägande i Akademiska hus, budgetpropositionens innehåll, pris- och löneomräkningen i staten, alternativ finansiering av infrastruktur och behov av ny statistik.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 278 | 24 | 19 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 1 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 300 | 20 | 0 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 221 | 100 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 297 | 24 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 202 | 119 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 302 | 18 | 0 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |