Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag om nya regler för privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut sin egen bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annat ägt boende få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som tidigare ansöka om att hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.
Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand. Riksdagen vill ha kvar de nuvarande reglerna som innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt ska kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning. De nya reglerna började gälla den 1 februari 2013.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 110 | 0 | 2 |
M | 106 | 0 | 0 | 1 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 22 | 0 | 0 | 1 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 189 | 152 | 0 | 8 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, FP, C, KD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 110 | 0 | 0 | 2 |
M | 0 | 106 | 0 | 1 |
MP | 25 | 0 | 0 | 0 |
FP | 0 | 23 | 0 | 1 |
C | 0 | 22 | 0 | 1 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 0 | 19 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 173 | 170 | 0 | 6 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 110 | 0 | 2 |
M | 104 | 0 | 1 | 2 |
MP | 0 | 25 | 0 | 0 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 22 | 0 | 0 | 1 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 188 | 135 | 19 | 7 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 110 | 0 | 0 | 2 |
M | 106 | 0 | 0 | 1 |
MP | 25 | 0 | 0 | 0 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 22 | 0 | 0 | 1 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 323 | 20 | 0 | 6 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 110 | 0 | 0 | 2 |
M | 106 | 0 | 0 | 1 |
MP | 25 | 0 | 0 | 0 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 22 | 0 | 0 | 1 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 325 | 18 | 0 | 6 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |