Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.
Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 84 | 0 | 27 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 167 | 84 | 36 | 62 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 0 | 83 | 27 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 188 | 17 | 83 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 85 | 0 | 0 | 27 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 247 | 24 | 17 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 85 | 0 | 27 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 202 | 85 | 0 | 62 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |