Riksdagen uppmanar regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förslaget ska lämnas till riksdagen inom ramen för budgetprocessen.
Riksdagen påpekar att över hälften av Sveriges kommuner har inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ställer till problem för föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Det är ett extra stort problem för ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb, menar riksdagen.
Beslutet grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 200 | 99 | 18 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 176 | 141 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 298 | 19 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 101 | 1 | 0 | 5 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 274 | 25 | 18 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M, FP, C, KD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 0 | 102 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 0 | 20 | 0 | 4 |
C | 0 | 18 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 1 | 16 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 161 | 156 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 198 | 118 | 0 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |