Reglerna om grovt vapenbrott blir tydligare. Det ska i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas när det bedöms om ett vapenbrott är grovt. Det kan vara att vapnet har innehafts på allmän plats eller att vapnet har varit särskilt farligt.
Två nya straffbestämmelser införs. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara vapen åt någon annan utan att det finns tillstånd till förvaringen.
Kraven på vapenhandlare skärps. Läkare får större skyldighet att anmäla patienter som är olämpliga att ha vapen. Polisen blir skyldig att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 101 | 0 | 1 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 297 | 19 | 1 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 98 | 0 | 14 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 0 | 19 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 181 | 98 | 37 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 218 | 99 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 18 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 176 | 141 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 176 | 141 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 0 | 0 | 14 |
M | 101 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 272 | 42 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 299 | 18 | 0 | 32 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |