Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2011 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och behandling av män som döms för sexualbrott. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att under 2012 återkomma med ett lagförslag där en person som på grund av särskilda omständigheter har kontaktförbud också lättare kan förbjudas att uppehålla sig i en gemensam bostad.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 18 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 286 | 18 | 1 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 18 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 192 | 114 | 1 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 18 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 171 | 135 | 1 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |