Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. De lagregler för att skydda löner som beskrivs i betänkandet säkerställer inte, särskilt när det bildats långa entreprenadkedjor, att arbetstagare som utstationerats till Sverige får intjänad lön med mera. Riksdagen sa därmed ja till att delvis bifalla tre socialdemokratiska motioner.
Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om arbetsrättsliga frågor.
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat den ILO-rekommendation om hiv/aids och arbetslivet som antagits på Internationella arbetskonferensen. Regeringen anser att rekommendationen kan vara en inspiration i arbetet med att skapa opinion och för att utveckla det förebyggande arbetet men tycker inte att den kräver några åtgärder för Sveriges del. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 95 | 0 | 17 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 0 | 19 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 163 | 129 | 0 | 57 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 95 | 0 | 17 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 182 | 110 | 0 | 57 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 273 | 19 | 0 | 57 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 18 | 1 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 276 | 16 | 0 | 57 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 277 | 15 | 0 | 57 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 272 | 19 | 0 | 58 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |