Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 0 | 18 | 1 |
V | 0 | 0 | 14 | 5 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 169 | 94 | 32 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 0 | 93 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 0 | 18 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 14 | 5 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 169 | 18 | 107 | 55 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 18 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 14 | 0 | 5 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 258 | 36 | 0 | 55 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 17 | 0 | 0 | 6 |
SD | 18 | 0 | 0 | 1 |
V | 14 | 0 | 0 | 5 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 272 | 22 | 0 | 55 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |