Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 91 | 1 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 258 | 37 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 2 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 257 | 38 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 0 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 259 | 36 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 128 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |