Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 25 | 0 | 0 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 173 | 139 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 25 | 0 | 0 | 0 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 294 | 19 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 3 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 25 | 0 | 0 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 267 | 46 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 25 | 0 | 0 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 174 | 139 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |