Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation () |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 45 | 0 | 1 | 9 |
c | 16 | 0 | 1 | 5 |
fp | 2 | 0 | 40 | 6 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 2 | 0 | 22 | 5 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 205 | 15 | 64 | 65 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 46 | 0 | 0 | 9 |
c | 16 | 0 | 1 | 5 |
fp | 40 | 1 | 0 | 7 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 0 | 23 | 1 | 5 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 242 | 39 | 2 | 66 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (fp, v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 46 | 0 | 0 | 9 |
c | 17 | 0 | 0 | 5 |
fp | 0 | 41 | 0 | 7 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 0 | 24 | 0 | 5 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 203 | 80 | 0 | 66 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (c) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 116 | 0 | 0 | 28 |
m | 45 | 1 | 0 | 9 |
c | 0 | 17 | 0 | 5 |
fp | 42 | 0 | 0 | 6 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 24 | 0 | 0 | 5 |
mp | 14 | 0 | 1 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 264 | 18 | 1 | 66 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 0 | 46 | 0 | 9 |
c | 0 | 17 | 0 | 5 |
fp | 0 | 42 | 0 | 6 |
kd | 0 | 23 | 0 | 10 |
v | 24 | 0 | 0 | 5 |
mp | 8 | 6 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 149 | 134 | 0 | 66 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 0 | 0 | 46 | 9 |
c | 0 | 0 | 17 | 5 |
fp | 0 | 0 | 42 | 6 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 0 | 24 | 0 | 5 |
mp | 0 | 14 | 1 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 140 | 38 | 106 | 65 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 1 | 0 | 45 | 9 |
c | 0 | 0 | 17 | 5 |
fp | 0 | 0 | 42 | 6 |
kd | 8 | 0 | 15 | 10 |
v | 0 | 24 | 0 | 5 |
mp | 0 | 14 | 1 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 126 | 38 | 120 | 65 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 117 | 0 | 0 | 27 |
m | 0 | 0 | 46 | 9 |
c | 0 | 0 | 17 | 5 |
fp | 7 | 0 | 35 | 6 |
kd | 0 | 22 | 1 | 10 |
v | 2 | 0 | 22 | 5 |
mp | 2 | 0 | 13 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 128 | 22 | 134 | 65 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |