Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (kd, v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 120 | 0 | 0 | 24 |
m | 46 | 0 | 0 | 9 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 41 | 1 | 0 | 6 |
kd | 0 | 23 | 0 | 10 |
v | 0 | 24 | 0 | 6 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 225 | 63 | 0 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (kd, v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 122 | 0 | 0 | 22 |
m | 46 | 0 | 0 | 9 |
c | 16 | 0 | 0 | 6 |
fp | 41 | 1 | 0 | 6 |
kd | 0 | 23 | 0 | 10 |
v | 0 | 25 | 0 | 5 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 225 | 64 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (m) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 121 | 0 | 1 | 22 |
m | 0 | 46 | 0 | 9 |
c | 18 | 0 | 0 | 4 |
fp | 41 | 0 | 0 | 7 |
kd | 23 | 0 | 0 | 10 |
v | 24 | 0 | 0 | 6 |
mp | 15 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 242 | 46 | 1 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |