Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 116 | 0 | 1 | 27 |
m | 0 | 42 | 0 | 13 |
c | 0 | 0 | 15 | 7 |
fp | 0 | 0 | 38 | 10 |
kd | 0 | 0 | 26 | 7 |
v | 25 | 0 | 0 | 5 |
mp | 14 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 155 | 42 | 80 | 72 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (c) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 118 | 0 | 0 | 26 |
m | 42 | 0 | 0 | 13 |
c | 0 | 15 | 0 | 7 |
fp | 39 | 0 | 0 | 9 |
kd | 23 | 1 | 1 | 8 |
v | 25 | 0 | 0 | 5 |
mp | 14 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 261 | 16 | 1 | 71 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 118 | 0 | 0 | 26 |
m | 43 | 0 | 0 | 12 |
c | 16 | 0 | 0 | 6 |
fp | 39 | 0 | 0 | 9 |
kd | 26 | 0 | 0 | 7 |
v | 0 | 25 | 0 | 5 |
mp | 14 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 256 | 25 | 0 | 68 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |