Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (fp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 126 | 0 | 2 | 16 |
m | 5 | 0 | 42 | 8 |
c | 0 | 0 | 21 | 1 |
fp | 0 | 37 | 1 | 10 |
kd | 0 | 0 | 28 | 5 |
v | 1 | 0 | 22 | 7 |
mp | 0 | 1 | 14 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 132 | 38 | 130 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (m) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 127 | 0 | 1 | 16 |
m | 0 | 48 | 0 | 7 |
c | 19 | 1 | 1 | 1 |
fp | 37 | 1 | 0 | 10 |
kd | 28 | 0 | 0 | 5 |
v | 23 | 0 | 0 | 7 |
mp | 15 | 0 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 249 | 50 | 2 | 48 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (v, mp) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 126 | 1 | 1 | 16 |
m | 48 | 0 | 0 | 7 |
c | 21 | 0 | 0 | 1 |
fp | 38 | 0 | 0 | 10 |
kd | 28 | 0 | 0 | 5 |
v | 0 | 23 | 0 | 7 |
mp | 0 | 15 | 0 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 261 | 39 | 1 | 48 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (fp, kd) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 126 | 1 | 1 | 16 |
m | 46 | 2 | 0 | 7 |
c | 21 | 0 | 0 | 1 |
fp | 1 | 37 | 0 | 10 |
kd | 0 | 28 | 0 | 5 |
v | 22 | 0 | 1 | 7 |
mp | 10 | 1 | 4 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 226 | 69 | 6 | 48 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (v) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 127 | 0 | 1 | 16 |
m | 48 | 0 | 0 | 7 |
c | 21 | 0 | 0 | 1 |
fp | 38 | 0 | 0 | 10 |
kd | 28 | 0 | 0 | 5 |
v | 0 | 22 | 1 | 7 |
mp | 14 | 0 | 1 | 2 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 276 | 22 | 3 | 48 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |