Marlene Burwick (S)

Bild på Marlene Burwick (S)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Uppsala län
Titel: Fil.lic.
Född: 1971
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2019-04-03 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2019-04-03 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2020-03-26 08:45:00 2020-09-13
EU-nämnden Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Riksdagens överklagandenämnd Ledamot   2022-01-21 09:01:00 2022-09-26 10:59:00
Riksdagens överklagandenämnd Suppleant   2018-10-09 2022-01-21 09:00:00