Berit Andnor (S)

Bild på Berit Andnor (S)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Jämtlands län
Titel: Socialchef
Född: 1954
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Socialdepartementet Socialminister   2004-09-13 2006-10-06 23:59:00
Socialdepartementet Statsråd   2002-09-30 2004-09-13 23:59:00
EG-delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-07 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-02 2006-10-06 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2002-10-21 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2002-10-20 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Ordförande   2002-10-08 2002-10-20 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Ordförande   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Socialutskottet Suppleant   1991-11-13 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Vice ordförande   2007-03-27 2009-05-06 23:59:00
EU-nämnden Ledamot   2002-10-08 2002-10-20 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   1998-10-20 2002-10-08 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2002-10-23 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2000-07-01 2002-10-20 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14 23:59:00
Europarådets svenska delegation Ledamot   1994-10-18 1998-12-01 23:59:00