Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om forskning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om forskningspolitikens inriktning, samverkansfrågor, principer för fördelning av resurser, forskare och utbildning på forskarnivå, jämställdhet samt forskning inom särskilda områden.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 18 | 0 | 0 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 16 | 1 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 202 | 98 | 0 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 18 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 264 | 18 | 18 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 18 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 150 | 132 | 18 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 0 | 18 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 166 | 18 | 115 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |