Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om grundskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, elever med särskilda behov, betyg, utbildningens innehåll, modersmålsundervisning, avgifter och fritidshem.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 150 | 117 | 36 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 283 | 21 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 15 | 1 | 0 | 3 |
Totalt | 281 | 22 | 0 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 285 | 19 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 96 | 16 |
M | 94 | 0 | 1 | 12 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 166 | 19 | 118 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 151 | 134 | 19 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 96 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 170 | 17 | 117 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 95 | 17 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 170 | 38 | 95 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |