Riksdagen uppmanade regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om andra frågor som rör trafiksäkerhet.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 176 | 122 | 18 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 0 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 275 | 41 | 0 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 176 | 139 | 0 | 34 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 217 | 99 | 0 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 97 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 200 | 116 | 0 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 1 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 296 | 20 | 0 | 33 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 193 | 122 | 0 | 34 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |