Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Socialutskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.
Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 266 | 38 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 170 | 117 | 17 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 0 | 17 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 284 | 19 | 0 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 95 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 1 | 20 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 1 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 0 | 1 | 16 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 151 | 117 | 36 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 287 | 17 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 266 | 21 | 17 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 170 | 133 | 0 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (MP, SD, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 95 | 0 | 1 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 246 | 56 | 1 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |