Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 0 | 0 | 20 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 16 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 254 | 18 | 16 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 0 | 0 | 18 | 7 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 162 | 108 | 18 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 92 | 0 | 20 |
M | 90 | 0 | 0 | 17 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 18 | 2 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 144 | 126 | 18 | 61 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |