Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 1 | 0 | 17 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 286 | 19 | 0 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 96 | 0 | 16 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 192 | 115 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 1 | 95 | 16 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 171 | 41 | 95 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 286 | 18 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |