Reglerna om kontaktförbud i gemensam bostad ändras från den 1 januari 2014. Det ska inte längre krävas att risken för brott är påtaglig för att kontaktförbud i gemensam bostad ska kunna utfärdas. Följden blir att risken för brott inte längre behöver vara akut. Kontaktförbud i gemensam bostad innebär att den person förbudet gäller inte får vara i den bostad som den delar med personen som ska skyddas av förbudet.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kontaktförbud.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 0 | 0 | 11 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 15 | 0 | 5 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 298 | 15 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 0 | 0 | 11 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 15 | 0 | 5 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 297 | 15 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 0 | 0 | 11 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 23 | 0 | 0 | 1 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 15 | 0 | 0 | 5 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 296 | 16 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |