Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kriminalvård. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sysselsättning, utslussning och samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter, villkor för häktade, statistik och barn vars föräldrar är häktade eller sitter i fängelse.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 139 | 0 | 38 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 173 | 139 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 1 | 22 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 174 | 138 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 295 | 17 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |