Riksdagen sa nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Skälet är bland annat att Försvarsmakten och regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för Försvarsmaktens militära personal, veteran- och anhörigfrågor, jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten, hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet samt kraven på sökande till grundläggande militär utbildning.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 90 | 0 | 21 |
M | 94 | 0 | 1 | 12 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 0 | 17 | 3 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 148 | 90 | 57 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 91 | 0 | 0 | 21 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 278 | 17 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 91 | 0 | 21 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 0 | 17 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 187 | 91 | 17 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 91 | 0 | 21 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 164 | 91 | 39 | 55 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 91 | 0 | 21 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 164 | 130 | 0 | 55 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 91 | 0 | 0 | 21 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 17 | 0 | 3 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 278 | 17 | 0 | 54 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |