Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.
Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.
Riksdagen konstaterar att det nu har gått över ett år sedan detta tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 2 | 0 | 16 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 152 | 18 | 130 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 1 | 0 | 17 | 2 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 151 | 115 | 34 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 18 | 0 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 167 | 35 | 97 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 18 | 7 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 18 | 2 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 150 | 97 | 53 | 49 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |