Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om expropriation, det vill säga att överta eller använda andras mark för att tillgodose angelägna allmänna intressen, kommunal förköpsrätt, jordförvärvslagen och så kallat störningsservitut.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 87 | 0 | 0 | 25 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 13 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 266 | 19 | 0 | 64 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 87 | 0 | 0 | 25 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 13 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 266 | 19 | 0 | 64 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 87 | 0 | 25 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 13 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 161 | 124 | 0 | 64 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |