Regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.
Riksdagen konstaterar att sådana strukturer saknas i dag. I stor utsträckning ges insatser till utsatta människor fortfarande utifrån tillfälliga lösningar. Kunskapsnivån och beredskapen att hjälpa är ojämn i landet vilket leder till att många inte får den hjälp de är i behov av och har rätt till. Utskottet menar att det måste vara en prioriterad uppgift att se till att långsiktiga och hållbara strukturer byggs upp i hela landet.
Riksdagen sa nej till övriga motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2013.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 94 | 18 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 23 | 0 | 1 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 176 | 18 | 112 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 93 | 0 | 18 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 172 | 134 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 264 | 17 | 24 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 288 | 18 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |