Riksdagen sa nej till motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2012. Orsaken är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera frågor. Motionerna handlar bland annat om högskoleutbildningarnas arbetsmarknadsanknytning, pedagogisk utveckling, andrahandsuthyrning av bostäder till studenter och inrättande av nya utbildningar. Andra motioner tar upp lärarutbildningens innehåll, regler om tillträde till högre utbildning, breddad rekrytering och studentinflytande.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 93 | 0 | 18 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 1 | 0 | 15 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 152 | 93 | 58 | 46 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 285 | 19 | 0 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 0 | 0 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 14 | 1 | 1 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 259 | 25 | 20 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 17 | 0 | 0 | 7 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 168 | 133 | 0 | 48 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 94 | 0 | 18 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 1 | 14 | 1 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 152 | 108 | 44 | 45 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |