Riksdagen vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot mobbning. Detta så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbningen inom en viss tidsperiod. Skolan ska annars kunna krävas på skadestånd. Riksdagen ser också fram emot ett konkret förslag på lagstiftning gällande en så kallad lex Sarah för skolan, det vill säga en rapporterings- och anmälningsskyldighet inom skolväsendet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta lämpliga åtgärder. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.
Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Elever på gymnasiets yrkesprogram får i dag inte så mycket arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till, konstaterar riksdagen. Innehåll och handledning är dessutom av varierande kvalitet. Det pågår redan arbete i olika former. Riksdagen menar dock att elevernas rätt till arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet ska stärkas. Perioderna är viktiga för att eleverna ska bli anställningsbara. I det fall platsen inte uppnår fullgod kvalitet utgår riksdagen från att huvudmannen vidtar omedelbara och erforderliga åtgärder. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av en motion från Vänsterpartiet.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om gymnasieskolan.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 22 | 0 | 1 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 17 | 0 | 0 | 3 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 198 | 100 | 20 | 31 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 1 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 1 | 17 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 203 | 118 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 7 | 16 | 0 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 185 | 135 | 0 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 1 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 283 | 38 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 18 | 1 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 295 | 24 | 0 | 30 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 160 | 161 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll reservation 20 |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 1 | 17 | 0 | 2 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 202 | 117 | 0 | 30 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 18 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 303 | 18 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |