Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen handlar om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 103 | 0 | 9 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 0 | 22 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 0 | 14 | 5 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 155 | 103 | 55 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 103 | 0 | 9 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 18 | 2 |
V | 0 | 14 | 0 | 5 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 156 | 139 | 18 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 103 | 0 | 0 | 9 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 13 | 6 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 259 | 41 | 13 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 0 | 0 | 8 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 14 | 5 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 277 | 22 | 14 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 0 | 0 | 8 |
M | 97 | 0 | 1 | 9 |
MP | 1 | 0 | 21 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 14 | 5 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 259 | 19 | 36 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 104 | 0 | 8 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 0 | 22 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 0 | 13 | 6 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 156 | 104 | 54 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 103 | 0 | 0 | 9 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 14 | 0 | 5 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 258 | 36 | 19 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |