Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lägger ledamöterna ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet har under olika år valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlades motioner om bland annat mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter, barns rättigheter, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper. Andra motioner tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet, statslöshet och migration samt Internationella brottmålsdomstolen.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 135 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 23 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 15 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 172 | 97 | 38 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 0 | 20 | 0 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 264 | 23 | 20 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 269 | 38 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 96 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 173 | 134 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 269 | 38 | 0 | 42 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |