Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om järnvägar och kollektivtrafik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen pekar bland annat på att det inom Regeringskansliet pågår beredning med att tillsätta en utredning om järnvägssystemets organisation.
Motionerna handlar om samhällsuppdrag och ekonomiska mål för SJ, järnvägstrafikens reglering, europeisk järnvägssamordning, ansvar för järnvägsstationer och resenärsfrågor. Andra motioner handlar om upprivning av kollektivtrafiklagen, utvärdering av kollektivtrafiklagen, pris och kvalitet i kollektivtrafiken, nya kollektivtrafiksystem, färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, Arlandabanan och Gotlandstrafiken.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 104 | 0 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 179 | 144 | 0 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 0 | 0 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 0 | 23 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 2 | 0 | 16 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 267 | 17 | 39 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 104 | 0 | 8 |
M | 103 | 0 | 0 | 4 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 179 | 144 | 0 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 104 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 17 | 0 | 1 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 178 | 40 | 105 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 103 | 1 | 0 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 283 | 41 | 0 | 25 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 104 | 0 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 23 | 0 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 180 | 144 | 0 | 25 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 104 | 8 |
M | 104 | 0 | 0 | 3 |
MP | 0 | 0 | 23 | 2 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 179 | 17 | 127 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |