Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade togs bort den 1 juli 2013. Socialutskottet ansåg redan 2012 att steriliseringskravet skulle slopas så snart som möjligt, men att regeringen skulle återkomma med förslag till lagändringar efter att den utrett de rättsliga konsekvenserna (2011/12:SoU23).
Riksdagen anser att det är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Till följd av lagändringen görs vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där skrivningen gravida kvinnor byts ut mot gravida personer.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 0 | 0 | 10 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 23 | 0 | 0 | 2 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 12 | 0 | 4 | 3 |
Totalt | 298 | 20 | 4 | 27 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 0 | 0 | 10 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 20 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 13 | 0 | 3 | 3 |
Totalt | 259 | 41 | 23 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 102 | 0 | 10 |
M | 102 | 0 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 21 | 0 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 20 | 0 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 12 | 0 | 4 | 3 |
Totalt | 180 | 119 | 24 | 26 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |