Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 99 | 0 | 1 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 17 | 0 | 1 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 154 | 24 | 135 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 295 | 17 | 0 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 156 | 114 | 43 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 156 | 138 | 19 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 27 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 0 | 97 | 15 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 174 | 24 | 114 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 269 | 19 | 24 | 37 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |