Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om alkohol. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om EU:s alkoholstrategi, langning, privatinförsel av alkohol, alkoholreklam, provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker, serveringstider på restauranger och mängdrabatter på alkohol.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 297 | 24 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 6 | 18 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 18 | 0 | 1 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 177 | 106 | 38 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 177 | 143 | 0 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |