Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om narkotika och dopning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om narkotikapolitik, droginformation till ungdomar och internationellt arbete för en restriktiv narkotikapolitik.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 178 | 142 | 0 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 0 | 0 | 24 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 177 | 119 | 24 | 29 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 18 | 0 | 0 | 2 |
V | 18 | 1 | 0 | 0 |
KD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 196 | 125 | 0 | 28 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |