Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Orsaker är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp och att beslut i andra frågor redan har fattats för den pågående tillståndsperioden. Motionerna handlar om många olika delar av public service-verksamheten, bland annat digitalisering av Sveriges radios, SVT:s och UR:s arkiv, förhandsprövning av nya tjänster inom public service, nordiska tv-kanaler i public service-utbudet, svenskt public service-utbud på Åland, upphandling av samhällsprogram och nyhetsförmedling, public service-företagens finansiering och företagens kulturbevarande uppdrag.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 0 | 24 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 138 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 100 | 0 | 0 | 7 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 294 | 19 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |