Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om politiken för det civila samhället, bland annat idrott och allmänna samlingslokaler, samt folkbildning och trossamfund.
Motionerna om det civila samhället handlar om folkrörelsernas roll, statistik och läxhjälp av frivilligorganisationer. På idrottsområdet handlar motionerna om avgifter för idrottsaktiviteter, föreningstvång för statligt stöd, idrottens sociala ansvar, hbtq-frågor, konsekvenser av internationella idrottsarrangemang, äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet samt utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare.
Motionerna om folkbildning handlar om folkbildningens betydelse, gemensamt ansvar för folkbildning, mångkulturalistisk verksamhet, kvalitetssäkring av folkbildningen, risk- och väsentlighetsanalyser, förvaltningslagen och myndighetsutövning, unga arbetslösa samt folkbildning och it.
När det gäller trossamfunden tar motionerna upp krav och kontroll för att få statsbidrag samt vikten av dialoger med religiösa samfund och kulturellt och etniskt baserade föreningar.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 193 | 117 | 0 | 39 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 99 | 0 | 0 | 8 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 18 | 0 | 0 | 6 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 0 | 17 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 193 | 116 | 0 | 40 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 1 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 289 | 21 | 0 | 39 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 19 | 0 | 1 | 5 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 273 | 19 | 18 | 39 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 19 | 0 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 210 | 100 | 0 | 39 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 17 | 0 | 0 | 2 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 291 | 19 | 0 | 39 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 19 | 0 | 0 | 5 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 19 | 0 | 1 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 17 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 289 | 19 | 0 | 41 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |