Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om unga som begår brott. Motionerna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, utredningen av brott där unga är inblandade och påföljder för unga som har begått brott.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 90 | 0 | 22 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 163 | 126 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 90 | 0 | 22 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 183 | 106 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 0 | 0 | 22 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 269 | 20 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 0 | 0 | 22 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 269 | 20 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 0 | 0 | 22 |
M | 91 | 0 | 0 | 16 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 16 | 0 | 0 | 8 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 269 | 20 | 0 | 60 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |