Elever som läser moderna språk på högre nivåer i gymnasieskolan kan få så kallade meritpoäng. Teckenspråk likställs inte i dag med moderna språk och ger därför inte meritpoäng. Riksdagen vill att teckenspråk ska likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng. Detta för att inte missgynna elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.
Bakgrunden är att regeringen och riksdagen tidigare har bedömt att det är viktigt att uppmuntra elever att fortsätta sina studier i moderna språk på högre nivåer i gymnasiet. Därför infördes meritpoäng för moderna språk. Samtidigt finns det tecken på att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl. Detta eftersom teckenspråk inte ger meritpoäng på samma sätt som moderna språk.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om högskolan.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 93 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 16 | 0 | 2 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 163 | 112 | 23 | 51 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 93 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 165 | 112 | 21 | 51 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 93 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 187 | 112 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 93 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 0 | 22 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 1 | 0 | 15 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 150 | 112 | 37 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 92 | 0 | 0 | 15 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 279 | 19 | 0 | 51 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 22 | 0 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 280 | 19 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 23 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 93 | 0 | 19 |
M | 94 | 0 | 0 | 13 |
MP | 0 | 0 | 21 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 18 | 1 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 184 | 94 | 21 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 25 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 92 | 0 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 169 | 130 | 0 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 30 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 0 | 92 | 19 |
M | 93 | 0 | 0 | 14 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 16 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 169 | 38 | 92 | 50 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 0 | 0 | 19 |
M | 92 | 0 | 0 | 15 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | 0 | 0 | 5 |
SD | 1 | 18 | 0 | 0 |
V | 16 | 0 | 0 | 3 |
KD | 18 | 0 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 279 | 18 | 0 | 52 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |