Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Riksdagen vill därför i ett tillkännagivande att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.
Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan. Riksdagen anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om gymnasieskolan.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 176 | 119 | 19 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 173 | 140 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 174 | 140 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 174 | 140 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 174 | 140 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 274 | 40 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 99 | 0 | 13 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 174 | 139 | 0 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 195 | 119 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (S, SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 100 | 0 | 12 |
M | 97 | 0 | 0 | 10 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 19 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 175 | 119 | 19 | 36 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (MP, SD, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 1 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 0 | 21 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 0 | 19 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 254 | 60 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 0 | 0 | 12 |
M | 98 | 0 | 0 | 9 |
MP | 21 | 0 | 0 | 4 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 19 | 0 | 0 | 0 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 295 | 19 | 0 | 35 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |