Riksdagen sa nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som riksdagen menar att staten inte ska styra över.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 171 | 135 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 95 | 0 | 0 | 12 |
MP | 1 | 19 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 268 | 37 | 0 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 20 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 171 | 97 | 38 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 268 | 38 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 287 | 19 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 0 | 0 | 16 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 18 | 0 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 286 | 19 | 0 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |