Riksdagen sa nej till 25 motioner från allmänna motionstiden 2011. Flera av motionerna handlar om betydelsen av att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor och om kulturen som utvecklingsmotor. Andra motioner handlar om ansvaret för folkkultur och amatörkultur, ett breddat arrangörsstöd, ett nationellt ansvar för Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014 och stimulansbidrag för kulturhus, textning av film och teater, Bergmancentret på Fårö och en modern operabyggnad i Stockholm. Skälen till att riksdagen säger nej är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 97 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 20 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 171 | 115 | 20 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 20 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 18 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 268 | 20 | 18 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 0 | 19 | 0 | 0 |
V | 16 | 1 | 0 | 2 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 285 | 20 | 0 | 44 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (V) |
||||
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 0 | 0 | 15 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 20 | 0 | 0 | 5 |
FP | 21 | 0 | 0 | 3 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 19 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 18 | 0 | 1 |
KD | 16 | 0 | 0 | 3 |
- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 288 | 18 | 0 | 43 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag |